구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,562 | 21,895 | 22,667 |
15세미만 | 7,757 | 3,976 | 3,781 |
15~64세 | 31,298 | 15,387 | 15,911 |
65세이상 | 5,507 | 2,532 | 2,975 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 오류1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 오류1동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
5개 | 오류1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 오류2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 오류2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
9개 | 오류2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||